第2回 5時間耐久東京車連 エンデューロ 4/17

2010.4.17 第2回 5時間耐久東京車連 エンデューロ リザルト

※ 全ラップタイム エクセルファイル

 <クラスA> 登録者ソロ
成績 チーム名 選手1 選手2 選手3 周回数 Toatal Tm
1 6 チーム・フォルツァ 武井 亨介 29 4時52分32秒
2 5 イナーメ・アイランド信濃山形 高岡 亮寛 29 4時58分19秒
3 7 イナーメアイランド 信濃山形 森本 誠 28 4時57分41秒
4 2 スワコレーシングチーム 夜野 正紀 27 4時55分18秒
5 1 フィッツ 高橋 秀樹 26 4時53分05秒
6 3 RacingCube 藤村 薫 25 4時49分02秒
7 9 verdad 秋本 光隆 22 4時59分01秒
8 4 日野自動車RT 戸田 誠 21 4時58分50秒
9 8 c.viento 佐野 和矢 12 2時29分20秒
DNS 10 HEISEI 早川 朋宏 0
DNS 11 チームブリヂストンアンカー 飯島 誠 0
DNS 12 チームブリヂストンアンカー 三瀧 光誠 0
DNS 13 チームブリヂストンアンカー 相川 将 0
DNS 14 チームブリヂストンアンカー 秋丸 湧哉 0
DNS 15 個人 宮内 政雄 0
 <クラスC> 一般3名チーム
成績 チーム名 選手1 選手2 選手3 周回数 Toatal Tm
1 25 チームミラニーノ 横尾 亘 鈴木 仙彦 村田 健 26 4時55分20秒
2 26 ティーム鉢の木ィズ 角田 裕行 近藤 研一 関原 真之介 24 4時52分12秒
3 24 チームTFO 大岩 洋平 加藤 高生 藤田 賢志 24 4時52分31秒
4 23 おかあさんといっしょ★ 山田 富士子 山田 湧 山田 明浩 20 4時48分07秒
 <クラスD> 一般2名チーム
成績 チーム名 選手1 選手2 周回数 Toatal Tm
1 30 Go!temba CT 三改木 英隆 佐藤 修一 26 4時49分03秒
2 33 Team HFD 齋藤 慎生 福田 郁良 24 4時48分09秒
3 29 NFCC 鈴木 聡 大堀 義弘 20 4時49分52秒
4 34 young Tarzan 渡部 忠 矢野 一斗 16 4時51分18秒
DNS 31 CPR Yollclimb 前川 英紀 早川 昌宏 0
DNS 32 CPR Yollclimb 小西 佑典 宮崎 慎 0
 <クラスE> 一般ソロ
成績 チーム名 選手1 周回数 Toatal Tm
1 51 Green Tea Farm 杉山 賢一 26 4時53分10秒
2 54 安藤整形外科RT 加納 篤 25 4時57分34秒
3 49 自転車道 片山 英幸 25 4時59分23秒
4 60 バイシクルクラブ 山口 博久 24 4時54分07秒
5 42 スズパワー新橋組 鈴木 勝利 24 4時56分18秒
6 50 ふたばやレーシング 軸丸 広樹 23 4時53分31秒
7 53 SIR 伊藤 晋一 22 4時49分32秒
8 41 NWS 井野 裕章 22 4時49分59秒
9 43 VIVACE-掛川 寺田 秀一 22 4時57分09秒
10 37 月島自転車クラブ 並木 哲哉 22 4時58分34秒
11 38 柿ピー 藤田 治生 21 4時54分46秒
12 56 なし 川合 路創 20 4時51分06秒
13 52 リバーワンクラブ 紺田 秀樹 19 4時46分40秒
14 36 オペラ オペラ 19 4時47分06秒
15 35 宇佐川 宣孝 宇佐川 宣孝 18 4時48分44秒
16 48 KAKITAs 柿田 亮介 18 4時53分23秒
17 44 KAWAKAMI TOICHI 川上 統一 16 4時49分22秒
18 57 elder Tarzan 大田原 透 15 4時51分33秒
19 45 R.B.G.B. 不破 新一 14 4時42分14秒
20 59 東京中日スポーツ 山口 和幸 12 4時48分00秒
DNS 39 チームキッズ 高橋 孝典 0
DNS 40 なる 堀 信樹 0
DNS 46 はげたか 矢口 照彦 0
DNS 47 charie boo 根上 英志 0
DNS 55 エノトラ 岸本 雅樹 0

 

Categories: リザルト Tags: